Dados Referente a Abril de 2018
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Abril de 2018
| Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 04 | 225320 | 0001 | P36 | MAC | |
| 0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 04 | 225320 | 0001 | P36 | MAC | |
| 0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 04 | 225320 | 0001 | P36 | MAC | |
| 0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 04 | 225320 | 0001 | P36 | MAC | |
| 0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 04 | 225320 | 0001 | P36 | MAC | |
| 0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 04 | 225320 | 0001 | P36 | MAC | |
| 0205020119 ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA TRANSR | 04 | 225320 | 0001 | P36 | MAC | |
| 0205020127 ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE | 04 | 225320 | 0001 | P36 | MAC | |
| 0205020127 ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE | 04 | 225320 | 0001 | P36 | MAC | |
| 0205020127 ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE | 04 | 225320 | 0001 | P36 | MAC | |
| 0205020143 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA | 04 | 225320 | 0001 | P36 | MAC | |
| 0205020143 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA | 04 | 225320 | 0001 | P36 | MAC | |
| 0205020143 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA | 04 | 225320 | 0001 | P36 | MAC | |
| 0205020143 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA | 04 | 225320 | 0001 | P36 | MAC | |
| 0205020143 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA | 04 | 225320 | 0001 | P36 | MAC | |
| 0205020160 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) | 04 | 225320 | 0001 | P36 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Abril de 2018
| Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101030010 VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE Ni | 04 | 322205 | 0028 | E01 | PAB | |
| 0201020033 COLETA DE MATERIAL P/ EXAME CITOPATOLOGI | 04 | 322205 | 0007 | E01 | PAB | |
| 0214010015 GLICEMIA CAPILAR | 04 | 322205 | 0084 | E01 | PAB | |
| 0301100020 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO | 04 | 322205 | 0028 | E01 | PAB | |
| 0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL | 04 | 322205 | 0170 | E01 | PAB | |
| 0301100101 INALACAO / NEBULIZACAO | 04 | 322205 | 0018 | E01 | PAB | |
| 0301100152 RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS | 04 | 322205 | 0002 | E01 | PAB | |
| 0401010023 CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 04 | 322230 | 0022 | E01 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Abril de 2018
| Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0214010015 GLICEMIA CAPILAR | 04 | 322230 | 0015 | E01 | PAB | |
| 0301050058 ASSISTENCIA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL | 04 | 322230 | 0004 | E01 | PAB | |
| 0301100020 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO | 04 | 322230 | 0007 | E01 | PAB | |
| 0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL | 04 | 322230 | 0045 | E01 | PAB | |
| 0301100101 INALACAO / NEBULIZACAO | 04 | 322230 | 0007 | E01 | PAB | |
| 0301100152 RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS | 04 | 322230 | 0002 | E01 | PAB | |
| 0401010023 CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 04 | 322230 | 0024 | E01 | PAB |